stellenschweiz.ch - Alle Stellen in der Schweiz

Projektleiter (m/w/d)

80 - 100%
06.10.2025 100000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Baden, AG

Sie möchten Ihre Expertise gezielt in einer neuen beruflichen Herausforderung unter Beweis stellen, um Ihr Potential voll ausschöpfen zu können? Dann gehen Sie jetzt mit uns Ihren nächsten Karriereschritt!

bruederlinpartner bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte im Bereich der Bau Planung, -Architektur und dem -Engineering mit nationalen und internationalen Unternehmen zusammen. Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern schweizweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!

Für Kunden in der Region Aargau suchen wir Sie in der Position als Projektleiter.

Ihre Aufgaben

  • Verantwortlich für technische, organisatorische und vertragskonforme Ausführung von Wohnbauprojekten
  • Leitung, Planung und Überwachung von anspruchsvollen Neubauprojekte im Hoch- und Tiefbau
  • Verantwortung für die qualitäts-, kosten- und termingerechte Ausführung
  • Verantwortung für die Arbeitssicherheit auf der Baustelle
  • Verantwortlich für die Organisation und Koordination des Materialflusses
  • Durchführen der Abnahmen

Ihre Qualifikation

  • Abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens oder vergleichbar
  • Berufsberatung als Bauleiter/ Projektleiter
  • Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und 3D-CAD
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
  • Führungsstärke, Durchsetzungsvermögen und ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
  • Verantwortungsbewusste und selbständige Arbeitsweise

Dies ist genau das, was Sie als neue Herausforderung suchen? Bitte kontaktieren Sie uns – wir würden Sie gerne kennen lernen und Ihnen dabei mehr über Ihren nächsten Traum-Job erzählen! Wenn Sie weitere Fragen zur Stellenausschreibung haben, dann melden Sie sich unter der Email jobs (-at-) bruederlinpartner.ch 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Alter und Identität. Ausschreibungen der bruederlinpartner - Gruppe umfassen z.T. mehrere Kundenanfragen für ähnliche Positionen in der Region. Wir finden die am besten geeignete Position für Sie anhand Ihrer Fähigkeiten, Erfahrungen und Ausbildungen.

80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Dietikon
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Baden
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Altstätten, SG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Schwyz, SZ
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Schwyz, SZ
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Zug, ZG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Baden, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 98000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Cham, ZG
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Pratteln, BL
80 - 100% 78000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Aarberg, BE
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Dietikon
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Dietikon
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Kriens
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Basel
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 14.09.2025 Zürich
80 - 100% 14.09.2025 Appenzell
80 - 100% 14.09.2025 Altdorf
80 - 100% 14.09.2025 Bern
80 - 100% 14.09.2025 Glarus
80 - 100% 14.09.2025 Thun
80 - 100% 14.09.2025 Winterthur
80 - 100% 14.09.2025 Baden
80 - 100% 14.09.2025 Liestal
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Gossau
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Kloten
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Winterthur
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Basel
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Zürich
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Weinfelden
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Thun, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Dietikon
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Dübendorf
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Schlieren
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Nebikon
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Zug
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Muri bei Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Muttenz
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Biel
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Luzern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Basel
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Solothurn
80 - 100% 160000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Basel
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Vaduz
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Aarau (AG)
80 - 100% 13.09.2025 Zürich
80 - 100% 13.09.2025 Winterthur
80 - 100% 13.09.2025 Liestal
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 13.09.2025 Horgen. ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Mägenwil AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Bassersdorf
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Weinfelden
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Luzern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Emmen
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Liestal
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Altstetten
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Ebikon
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Biberist
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Oberdorf, Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Wädenswil, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Wädenswil, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Kloten, Zürich
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Bülach, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Thun
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Oerlikon
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Liestal
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Sursee
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Basel
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Wallisellen
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Opfikon
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Basel Stadt
80 - 100% 102000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Obfelden
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Baar
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Ittigen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Luzern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Frauenfeld
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Zollikon
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Basel
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Dübendorf
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 12.09.2025 Winterthur
80 - 100% 12.09.2025 Aarau
80 - 100% 12.09.2025 Zug
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Basel
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Sarnen
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Wallisellen
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Baar
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Adliswil, ZH
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Suhr
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Wallisellen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Lyss, BE
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Buchs
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Oerlikon
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Kreuzlingen
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Opfikon
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich
80 - 100% 165000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Frauenfeld
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Köniz
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zug
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Biel
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Uster
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Luzern
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Flawil, SG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Opfikon, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Aarau (AG)
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 11.09.2025 Zürich
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Basel
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Bern
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 11.09.2025 Zug
80 - 100% 11.09.2025 Basel Stadt
80 - 100% 11.09.2025 Basel Stadt
80 - 100% 11.09.2025 Schwyz
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Klingnau, AG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Horgen
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Baar, ZG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Baden, AG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Olten, SO
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Bülach, ZH
80 - 100% 112000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Luzern
80 - 100% 106000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Lenzburg, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Zug, ZG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Worblaufen
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Wabern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Altstetten
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Schwamendingen
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Olten, SO
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Zollikofen, BE
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Altstetten, ZH
80 - 100% 76000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Widnau
80 - 100% 98000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Uster
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Emmen
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Domat/Ems
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Luzern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Luzern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Winterthur
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Weinfelden
80 - 100% 10.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 10.09.2025 Bern
80 - 100% 10.09.2025 Liestal
80 - 100% 10.09.2025 Bern
80 - 100% 200000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 10.09.2025 Olten, AG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Beringen, SH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Zuchwil, SO
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Biezwil, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Glarus, GL
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Glarus, GL
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Zofingen
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Zürich
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Baden
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Liestal
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Thun
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Chur, GR
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Aargau, AG
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Könz
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Ittigen
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Reinach, BL
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Ellikon an der Thur
80 - 100% 91000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Köniz
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Fehraltorf
80 - 100% 92000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Rheinfelden
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Uster
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Bern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Dübendorf
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Aarau
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Winterthur
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Aarau, AG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 09.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 09.09.2025 Oerlikon, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Altstetten, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Oerlikon, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Chur
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Chur
80 - 100% 09.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 200000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Biel/Bienne, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 09.09.2025 Langanu, BE
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Bülach,ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Herisau
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Zürich
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Langnau im Emmental
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Stans
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Baar
80 - 100% 104000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Zug
80 - 100% 98000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Solothurn
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Ostermundigen
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Muri bei Bern
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Rapperswil-Jona
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Dübendorf
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Winterthur
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Frauenfeld
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Winterthur
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Zug, ZG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Zürich. ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Baden, AG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Graubünden
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 08.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 08.09.2025 Zürich
80 - 100% 08.09.2025 Zürich
80 - 100% 08.09.2025 Basel Land
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Kriens
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Lyss
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Zürich
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Zürich
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Hedingen
80 - 100% 84000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Schwyz
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Olten
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Wil, SG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Wil, SG
80 - 100% 126000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Thörishaus, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Bern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Bern
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Basel Stadt
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Aargau, AG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Luzern
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Basel
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Allschwil
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Luzern
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Solothurn
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Buchs
80 - 100% 07.09.2025 Chur
80 - 100% 07.09.2025 Winterthur
80 - 100% 07.09.2025 Zürich
80 - 100% 07.09.2025 Bern
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 07.09.2025 Burgdorf, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Altstätten, SG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Biel, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Baden, AG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Basel
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Wallisellen
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Horw
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Weinfelden
80 - 100% 160000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Stein
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Muttenz
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Baden
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Winterthur
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Schwyz, SZ
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Solothrun
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Region Winterthur (ZH)
80 - 100% 106000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Basel
80 - 100% 96000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Zug
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Basle
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Bern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Aarau
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Baden, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 06.09.2025 Fribourg
80 - 100% 06.09.2025 Allschwil
80 - 100% 06.09.2025 Zürich
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Oensingen, SO
80 - 100% 195000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Basel, BS
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.09.2025 Zug, ZG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Winterthur
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Emmenbrücke
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Baden
80 - 100% 160000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Aarburg
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Schaffhausen, SH
80 - 100% 108000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Baden
80 - 100% 106000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Bern
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Aargau, AG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Aargau, AG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Basel
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Aarau
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Bern
80 - 100% 96500.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Bern
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Glarus
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Altstetten, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Wallisellen, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Winterthur
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Aarau
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 05.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 05.09.2025 Oerlikon, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 05.09.2025 Bern, BE
80 - 100% 05.09.2025 Solothurn
80 - 100% 05.09.2025 Solothurn
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Emmen, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Zug, ZG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Aargau, AG
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Schwyz
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Basel Stadt, BS
80 - 100% 78000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 St. Gallen
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Aarau
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Luzern, LU
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Seebach
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Pfäffikon
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Biel, BE
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Bülach, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Basel Stadt
80 - 100% 91000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Endingen
80 - 100% 87000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Dachsen
80 - 100% 128000.00 / YEAR CHF 04.09.2025 Liestal
