stellenschweiz.ch - Alle Stellen in der Schweiz

Cloud Engineer (m/w/d)

80 - 100%
21.06.2025 135000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Lenzburg

Unser Auftraggeber ist ein international tätiger, etablierter Finanzdienstleister mit Fokus auf Investmentprogramme und Research. Zur Verstärkung des Infrastrukturteams suchen wir eine engagierte und erfahrene Fachperson mit fundierter VMware-Kompetenz und ersten Kenntnissen im Bereich Cloud-Technologien – insbesondere Microsoft Azure.

Wenn Sie Innovationen mitgestalten möchten, eine Leidenschaft für Virtualisierung und moderne IT-Infrastrukturen mitbringen, erwartet Sie hier eine spannende Herausforderung.

Ihre Aufgaben

  • Verantwortung für die Verwaltung und Weiterentwicklung der internen VMware-Umgebung
  • Gestaltung und Implementierung hybrider IT-Lösungen durch Kombination von Cloud-Services und klassischen Rechenzentrumsdiensten
  • Migration von Legacy-Applikationen in Public-Cloud-Umgebungen
  • Automatisierung der Infrastruktur mit Infrastructure-as-Code (z. B. Terraform) und Konfigurationsmanagement
  • Optimierung bestehender Prozesse und aktive Mitwirkung an Infrastrukturprojekten
  • Enge Zusammenarbeit mit anderen IT-Teams zur Umsetzung Cloud-nativer Workloads nach Best Practices (z. B. Security, IAM, Monitoring)
  • Mentoring von Teamkollegen zur Förderung der Cloud-Kompetenz im Unternehmen

Ihr Profil

  • Mehrjährige Erfahrung in der Administration und Wartung von VMware ESXi-Umgebungen
  • Fundierte Kenntnisse in Windows Server, Active Directory und Microsoft Entra
  • Erste praktische Erfahrung mit Cloud-Technologien, idealerweise Microsoft Azure
  • Erfahrung mit Skripting (z. B. PowerShell, Bash) und Automatisierungsprozessen
  • Kenntnisse in Infrastructure-as-Code und CI/CD-Workflows (Terraform, Git) sind von Vorteil
  • Ausgeprägte Problemlösungsfähigkeit, Eigeninitiative und Lernbereitschaft
  • Hohes Qualitätsbewusstsein und professionelle Reaktion auf technische Herausforderungen
  • Sehr gute Englischkenntnisse, gute Deutschkenntnisse sind wünschenswert

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, bewerben Sie sich bitte ausschliesslich über unsere Plattform digital-engineering-jobs.ch. Wir stehen in keiner Partnerschaft mit anderen Jobplattformen!

Interessiert an dieser neuen Herausforderung?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen mehr über Ihren nächsten Traumjob zu erzählen! Für Fragen zur Stelle stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne unter +41 41 520 01 30 zur Verfügung.

digital-engineering-jobs ist teil der bruederlinpartner Gruppe

bruederlinpartner ist als KMU im Familienbesitz seit über 20 Jahren die spezialisierte Partnerin für die Besetzung von Fach- und Führungskräften. Die Firmengruppe ist in verschiedene Fachbereiche unterteilt und verfügt in jedem Segment über fundierte, fachliche Kompetenz. Wer sich bei uns bewirbt muss den Anspruch haben, einen nächsten Karriereschritt erreichen zu wollen.

Rechtlicher Hinweis: Dieses Stelleninserat ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Genehmigung von bruederlinpartner weder kopiert noch auf anderen Plattformen veröffentlicht werden.

Allgemeiner Hinweis: Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Alter und Identität. Ausschreibungen der bruederlinpartner - Gruppe umfassen z.T. mehrere Kundenanfragen für ähnliche Positionen in der Region. Wir finden die am besten geeignete Position für Sie anhand Ihrer Fähigkeiten, Erfahrungen und Ausbildungen.

Bewerben Sie sich immer über digital-engineering-jobs.ch

Weitere Interessante Jobs auf: www.digital-engineering-jobs.ch

80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Pratteln
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Liestal
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Aarau
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Winterthur
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Lenzburg, AG
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Chur, GR
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Biel
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Liestal, BL
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Aarau
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Horw
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Winterthur
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Dübendorf, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Wallisellen, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Thal
80 - 100% 113000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Burgdorf
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Uznach
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Aarau
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Domat/Ems
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Chur
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Bern, BE
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.06.2025 Lyssach, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Baden
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Risch
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Bern
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Opfikon
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Zollikon
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Wil, SG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Altstätten, SG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Schwyz, SZ
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Schwyz, SZ
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Luzern, LU
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Basel, BS
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Worb, BE
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Rothenburg, LU
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Chur
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Frauenfeld
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Wiedikon
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Dietlikon
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Opfikon
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Thun, BE
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Winterthur
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Frauenfeld
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Frauenfeld
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Basel, BS
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Bern, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Luzern, LU
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Zürich
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Embrach, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 01.06.2025 Liestal, BL
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Wettingen
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Kloten
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Köniz
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Oberbüren
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Zuchwil
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Aarau, AG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Zug, ZG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Frauenfeld
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Zürich
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Zufikon, AG
80 - 100% 155000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Wettingen, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Uster
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Schaffhausen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Zürich
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 31.05.2025 Schaffhausen, SH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Luzern
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Thun
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Lyss, BE
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Sarnen, OW
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zollikofen
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Dübendorf
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Uster
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Schwyz, SZ
80 - 100% 78000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Baden, AG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 98000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Cham, ZG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Opfikon, ZH
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Hergiswil, NW
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Altstetten
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Oerlikon
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 87000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Sursee
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Bern
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Bern
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zürich
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Aesch
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Ostermundigen
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Ittigen
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zürich
80 - 100% 150000.00180000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zürich / Bern
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 30.05.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 83000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 82000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Grabs. SG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Kreuzlingen, TG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Allschwil, BL
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Frauenfeld, TG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Lenzburg, AG
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Wil, SG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Zug
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Baden
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Winterthur
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Birmensdorf, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Thun, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Aarau, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Suhr, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Olten
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bern
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Winterthur
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 St. Gallen
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Biel
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Basel Stadt
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bern
80 - 100% 79000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bütschwil
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Wallisellen
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 St. Gallen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Basel
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bern
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Wölflinswil, AG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Luzern
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 29.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Pratteln, BL
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Baden, AG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Aarau, AG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Steinhausen, ZG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Oberdorf, Zürich
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Wädenswil, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Wädenswil, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Kloten, Zürich
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Bülach, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Wallisellen
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Altstetten
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Bülach, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zug, ZG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Wettingen, AG
80 - 100% 78000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Arlesheim, BS
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Schaffhausen, SH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Basel Stadt, BL
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Vaduz
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Aarau (AG)
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Lenzburg, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Zollikofen, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Kriens, LU
80 - 100% 27.05.2025 Basel
80 - 100% 27.05.2025 Bern
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Aarau
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Schlieren
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Oerlikon
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Zürich
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Winterthur, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Spreitenbach, AG
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Luzern
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Biel
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Opfikon
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Zürich
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 St. Gallen
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Glarus, GL
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Luzern
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Zürich
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Aarau, AG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Basel, BL
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 27.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 155000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zug, ZG
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Baar, ZG
80 - 100% 82000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Winterthur
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Thun, BE
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Dübendorf, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zofingen, AG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 St. Gallen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zürich
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Basel
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Aarau
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Thun, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Schaffhausen, SH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Frauenfeld, TG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Wallisellen, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Wittenbach
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zofingen
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zofingen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Sursee
80 - 100% 26.05.2025 Dübendorf
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Münchenstein
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zürich. ZH
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 26.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Wallisellen, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Baden, AG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Köniz, BE
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Urtenen-Schönbühl, BE
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Winterthur
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Oerlikon
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Affoltern, ZH
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Liestal, BL
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Sursee
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Gossau
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Baar, ZG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Zug, ZG
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Kriens, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Münsingen, BE
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Basel Stadt
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Spreitenbach
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Dietikon, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Turgi
80 - 100% 83000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Herzogenbuchsee
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Laufen-Uhwiesen
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Sursee
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Muttenz
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Bern
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Zollikon
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Luzern
80 - 100% 25.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 25.05.2025 St. Gallen, SG
80 - 100% 160000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 25.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 25.05.2025 Buchs
80 - 100% 25.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Zürich
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Zollikofen
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Sarnen
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Winterthur
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Gossau
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Gossau
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Winterthur
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Altstetten
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Wil, SG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Wil, SG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Uster
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Wallisellen
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Bad Ragaz
80 - 100% 88000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Steckborn
80 - 100% 76000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Altendorf
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 24.05.2025 Basel, BS
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Kirchberg
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Baar
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Stäfa
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Neuendorf
80 - 100% 23.05.2025 Zürich
80 - 100% 23.05.2025 Zürich
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Thun, BE
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Oensingen
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Oerlikon
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Zürich
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Wil
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Altstetten
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Winterthur
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Birsfelden
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Wetzikon, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Köniz, BE
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Emmen, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Basel
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 77000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Emmen
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Gossau, SG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Solothurn, SO
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 200000.00 / YEAR CHF 23.05.2025 Luzern, LU
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Zürich, ZH
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Bern
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Stans
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Solothurn
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Schlieren
80 - 100% 220000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Zug
80 - 100% 22.05.2025 Zug
80 - 100% 22.05.2025 Zug
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Zürich
80 - 100% 145000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Oerlikon
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Lenzburg
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Zürich
80 - 100% 78000.00 / YEAR CHF 22.05.2025 Winterthur, ZH
